DATE TIME STATE CITY NODE ID
2022-12-27 21:33 IL Norris City 115
2022-12-27 21:33 IL Norris City 115
2022-12-27 21:33 IL Norris City 115
2022-12-27 21:34 IL Norris City 115
2022-12-27 21:34 IL Norris City 115
2023-02-10 15:02 IL Norris City 115
2023-02-11 22:02 IL Norris City 115
2023-03-28 10:33 IL Norris City 115
2023-04-03 10:01 IL Norris City 115
2023-04-04 04:28 IL Norris City 115
2023-04-17 10:24 IL Norris City 115


DATE TIME STATE CITY NODE ID
2023-03-23 03:40 IN Mt Vernon 119
2023-03-23 03:41 IN Mt Vernon 119
2023-03-23 03:41 IN Mt Vernon 119
2023-03-23 03:41 IN Mt Vernon 119
2023-03-23 03:41 IN Mt Vernon 119
2023-03-23 16:33 IN Mt Vernon 119

DATE TIME STATE CITY NODE ID
2023-02-23 20:59 IN Evansville 153
2023-02-23 20:59 IN Evansville 153
2023-02-23 21:00 IN Evansville 153
2023-02-23 21:00 IN Evansville 153
2023-02-23 21:00 IN Evansville 153
2023-02-23 21:00 IN Evansville 153
2023-02-23 21:01 IN Evansville 153
2023-02-23 21:01 IN Evansville 153
2023-02-23 21:01 IN Evansville 153
2023-02-23 21:01 IN Evansville 153
2023-02-23 21:01 IN Evansville 153
2023-02-23 21:01 IN Evansville 153
2023-02-23 21:01 IN Evansville 153
2023-02-23 21:02 IN Evansville 153
2023-02-23 21:02 IN Evansville 153
2023-02-27 16:20 IN Evansville 153
2023-03-01 18:02 IN Evansville 153
2023-03-04 01:26 IN Evansville 153
2023-03-04 01:27 IN Evansville 153
2023-03-04 01:28 IN Evansville 153
2023-03-04 01:30 IN Evansville 153
2023-03-04 01:30 IN Evansville 153
2023-03-22 10:25 IN Evansville 153
2023-03-25 17:52 IN Evansville 153

DATE TIME STATE CITY NODE ID
2022-10-20 20:30 IN Newburgh 142
2022-10-23 18:22 IN Newburgh 142
2022-10-23 18:30 IN Newburgh 142
2022-10-23 18:33 IN Newburgh 142
2022-10-23 18:35 IN Newburgh 142
2022-10-25 10:25 IN Newburgh 142
2022-10-25 13:24 IN Newburgh 142
2022-10-29 03:02 IN Newburgh 142
2022-10-31 09:57 IN Newburgh 142
2022-11-04 16:30 IN Newburgh 142
2022-12-19 01:15 IN Newburgh 142
2023-01-10 19:24 IN Newburgh 142
2023-01-21 11:34 IN Newburgh 142
2023-02-03 11:07 IN Newburgh 142
2023-02-22 17:20 IN Newburgh 142
2023-03-01 01:00 IN Newburgh 142
2023-03-01 01:10 IN Newburgh 142
2023-03-07 05:39 IN Newburgh 142
2023-04-11 10:25 IN Newburgh 142
2023-04-18 17:51 IN Newburgh 142
2023-04-22 18:32 IN Newburgh 142
2023-04-24 18:39 IN Newburgh 142

DATE TIME STATE CITY NODE ID
2023-01-18 08:59 IN Santa Claus 114
2023-01-25 11:25 IN Santa Claus 114
2023-02-17 11:25 IN Santa Claus 114
2023-02-19 11:47 IN Santa Claus 114
2023-03-03 11:52 IN Santa Claus 114
2023-03-05 11:25 IN Santa Claus 114
2023-03-28 10:18 IN Santa Claus 114
2023-04-02 22:35 IN Santa Claus 114
2023-04-15 08:32 IN Santa Claus 114
2023-04-15 20:23 IN Santa Claus 114
2023-04-18 16:06 IN Santa Claus 114
2023-04-18 16:07 IN Santa Claus 114
2023-04-18 16:07 IN Santa Claus 114
2023-04-18 16:07 IN Santa Claus 114
2023-04-18 16:08 IN Santa Claus 114
2023-04-18 16:08 IN Santa Claus 114
2023-04-18 16:09 IN Santa Claus 114
2023-04-18 16:09 IN Santa Claus 114
2023-04-18 16:09 IN Santa Claus 114
2023-04-18 16:10 IN Santa Claus 114
2023-04-18 16:12 IN Santa Claus 114
2023-04-18 16:12 IN Santa Claus 114
2023-04-18 16:12 IN Santa Claus 114
2023-04-18 16:13 IN Santa Claus 114
2023-04-19 01:32 IN Santa Claus 114

DATE TIME STATE CITY NODE ID
2023-04-21 10:01 IN Santa Claus 114

DATE TIME STATE CITY NODE ID
2023-02-11 02:35 IN Corydon 29
2023-02-11 02:35 IN Corydon 29
2023-02-11 02:35 IN Corydon 29
2023-02-11 02:36 IN Corydon 29
2023-02-11 02:36 IN Corydon 29
2023-03-20 20:22 IN Corydon 29